※この記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。
ゲームを店に持ち込んで売りたいとき、まず知りたいのは近くに買取店があるかどうかです。当サイトはブックオフ・ハードオフグループ・駿河屋・ソフマップ・古本市場の5系列について、各社公式の店舗検索のデータ(2026年10月8日取得)でゲームの買取対象になっている店を集計しました。全国1,627店を地域ごとに整理しています。このページは、その地域記事182本の入口です。
5系列の店の数は、地域で大きく違います。最も多い東京都は156店、最も少ない島根県・高知県は7店でした。なお、この数にはゲオやTSUTAYAなどほかのチェーンの店は入っていません。実際の持ち込み先はこれより多い地域があります。5系列の店が少ない地域では、ゲオなどほかの店も確かめたうえで、宅配買取も比べてみてください。
このページでわかること
- 都道府県別のゲーム買取の持ち込み店数(5系列の内訳)
- 地方ブロック別の地域記事182本の一覧
- 店頭で売るか宅配で売るかの決め方
- 近くに店がないときに使える宅配買取の記事
※店舗数は2026年10月8日に各社公式の店舗検索から取得したデータです。店舗の開店・閉店や買取の取り扱いは変わることがあるため、出かける前に各社公式サイトで最新の情報を確かめてください。
店頭と宅配のどちらで売るか|3つの判断ポイント
地域記事を開く前に、店頭と宅配のどちらが自分に合うかを決めておくと、読む記事を絞れます。判断のポイントは次の3つです。
- 今日中に現金が必要か:店頭は原則その場で現金を受け取れる(高額だと振込になる店もある)。宅配は入金まで数日〜2週間程度で、業者によって違う
- 売る量と運ぶ手段:本体を何台も持ち込むのは大変。量が多いなら集荷のある宅配が楽
- 断ったときの負担:店頭は金額に納得できなければ持ち帰れる。宅配は返送料が利用者負担になる業者がある
近くに持ち込み店が複数あるなら、同じ品を2店で見積もってから決めるのが確実です。店が少ない地域なら、宅配の条件を先に比べておくと迷いません。
系列ごとの得意な品目
同じ地域に複数の系列があるときは、売る品目に合わせて持ち込み先を選ぶと探しやすくなります。各社が扱っている商品の範囲から見た、店頭の取り扱いの特徴は次のとおりです。
| 系列 | 店頭の取り扱いの特徴 |
|---|---|
| ハードオフグループ | ゲーム機・周辺機器を扱い、店頭では動作不良品もジャンク品として買い取る(公式FAQ) |
| ブックオフ | 本・CD・DVDとゲームを同じ店で売れる |
| 駿河屋 | ゲームのほか、ホビー・グッズを幅広く扱う |
| ソフマップ | ゲーム機本体・周辺機器・パソコンを扱う |
| 古本市場 | 本・ゲーム・トレカなどを扱う |
各地域の記事では、店ごとに住所・電話番号・Googleマップへのリンクと、公式の店舗情報に載っている営業時間を一覧にしています。出かける前に、買取の受付時間と持ち込む品目を扱っているかを電話で確かめておくと、無駄足になりません。
都道府県別のゲーム買取の持ち込み店数(5系列)|2026年10月時点
5系列の公式店舗検索のデータから、ゲームの買取を扱う店を都道府県ごとに数えました。同じ店が複数の一覧に載っている場合や、同じ建物の複合店は1店として数え、ブックオフの列に入れています。ゲオ・TSUTAYAなどほかのチェーンは含みません。記事の列は、その都道府県の代表的な地域記事へのリンクと、その記事で扱っている店の数です。県名の記事でも、県庁所在地の市、または市の中心部だけを扱っているものがあります。
| 都道府県 | 5系列合計 | ブックオフ | ハードオフグループ | 駿河屋 | ソフマップ | 古本市場 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 85店 | 37 | 40 | 4 | 1 | 3 | 札幌(21店) |
| 青森県 | 11店 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 八戸(3店) |
| 岩手県 | 9店 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 盛岡(6店) |
| 宮城県 | 29店 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 宮城(29店) |
| 秋田県 | 10店 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 秋田(10店) |
| 山形県 | 15店 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 山形(6店) |
| 福島県 | 22店 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 郡山(6店) |
| 東京都 | 156店 | 68 | 49 | 14 | 13 | 12 | 東京(172店) |
| 神奈川県 | 106店 | 62 | 37 | 2 | 1 | 4 | 神奈川(117店) |
| 千葉県 | 93店 | 42 | 39 | 7 | 0 | 5 | 千葉(96店) |
| 埼玉県 | 125店 | 38 | 55 | 6 | 2 | 24 | 川越(6店) |
| 茨城県 | 34店 | 16 | 12 | 1 | 0 | 5 | 茨城(34店) |
| 栃木県 | 38店 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 宇都宮(13店) |
| 群馬県 | 26店 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 群馬(26店) |
| 新潟県 | 66店 | 25 | 29 | 1 | 0 | 11 | 新潟(25店) |
| 富山県 | 15店 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 富山(15店) |
| 石川県 | 13店 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 石川県(13店) |
| 福井県 | 10店 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 福井(10店) |
| 山梨県 | 16店 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 山梨(16店) |
| 長野県 | 38店 | 20 | 11 | 1 | 0 | 6 | 長野市(8店) |
| 岐阜県 | 21店 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 岐阜(21店) |
| 静岡県 | 55店 | 26 | 20 | 6 | 1 | 2 | 浜松(13店) |
| 愛知県 | 96店 | 44 | 33 | 11 | 1 | 7 | 愛知(117店) |
| 三重県 | 24店 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 四日市(5店) |
| 大阪府 | 103店 | 28 | 29 | 9 | 4 | 33 | 大阪(121店) |
| 京都府 | 28店 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 京都(17店) |
| 兵庫県 | 63店 | 19 | 19 | 7 | 2 | 16 | 神戸(22店) |
| 奈良県 | 12店 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 奈良(12店) |
| 和歌山県 | 10店 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 和歌山(10店) |
| 滋賀県 | 15店 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 滋賀(15店) |
| 鳥取県 | 9店 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 記事なし |
| 島根県 | 7店 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 記事なし |
| 岡山県 | 24店 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 岡山(24店) |
| 広島県 | 31店 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 広島市(25店) |
| 山口県 | 16店 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 山口県(16店) |
| 徳島県 | 13店 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 徳島(13店) |
| 香川県 | 13店 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 記事なし |
| 愛媛県 | 21店 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 松山(8店) |
| 高知県 | 7店 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 高知(6店) |
| 福岡県 | 55店 | 30 | 15 | 5 | 2 | 3 | 福岡(55店) |
| 佐賀県 | 11店 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 記事なし |
| 長崎県 | 11店 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 長崎(11店) |
| 熊本県 | 17店 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 熊本(17店) |
| 大分県 | 11店 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 記事なし |
| 宮崎県 | 11店 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 記事なし |
| 鹿児島県 | 15店 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 鹿児島(15店) |
| 沖縄県 | 11店 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 記事なし |
店舗数が多いのは東京都・埼玉県・神奈川県の順でした。当サイトの地域記事は40都道府県にあり、記事のない7県(鳥取県・島根県・香川県・佐賀県・大分県・宮崎県・沖縄県)は、表の店舗数と宅配買取の記事を参考にしてください。
北海道・東北のゲーム買取記事|12エリア
北海道・東北の持ち込み店は5系列で181店です。系列別ではブックオフが85店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは宮城の29店でした。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 21店 | 札幌の記事 |
| 北海道 | 旭川 | 8店 | 旭川の記事 |
| 北海道 | 釧路 | 3店 | 釧路の記事 |
| 北海道 | 函館 | 2店 | 函館の記事 |
| 青森県 | 八戸 | 3店 | 八戸の記事 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6店 | 盛岡の記事 |
| 宮城県 | 宮城 | 29店 | 宮城の記事 |
| 宮城県 | 仙台 | 6店 | 仙台の記事 |
| 秋田県 | 秋田 | 10店 | 秋田の記事 |
| 山形県 | 山形 | 6店 | 山形の記事 |
| 福島県 | 郡山 | 6店 | 郡山の記事 |
| 福島県 | 福島市 | 5店 | 福島市の記事 |
関東のゲーム買取記事|79エリア
関東の持ち込み店は5系列で578店です。系列別ではブックオフが253店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは東京の172店でした。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 172店 | 東京の記事 |
| 東京都 | 千代田区 | 26店 | 千代田区の記事 |
| 東京都 | 八王子 | 11店 | 八王子の記事 |
| 東京都 | 池袋 | 11店 | 池袋の記事 |
| 東京都 | 品川区 | 7店 | 品川区の記事 |
| 東京都 | 町田 | 7店 | 町田の記事 |
| 東京都 | 足立区 | 7店 | 足立区の記事 |
| 東京都 | 上野 | 6店 | 上野の記事 |
| 東京都 | 立川 | 6店 | 立川の記事 |
| 東京都 | 墨田区 | 5店 | 墨田区の記事 |
| 東京都 | 新宿 | 5店 | 新宿の記事 |
| 東京都 | 江東区 | 5店 | 江東区の記事 |
| 東京都 | 練馬区 | 5店 | 練馬区の記事 |
| 東京都 | 世田谷区 | 4店 | 世田谷区の記事 |
| 東京都 | 杉並区 | 4店 | 杉並区の記事 |
| 東京都 | 板橋区 | 4店 | 板橋区の記事 |
| 東京都 | 江戸川区 | 4店 | 江戸川区の記事 |
| 東京都 | 吉祥寺 | 3店 | 吉祥寺の記事 |
| 東京都 | 大田区 | 3店 | 大田区の記事 |
| 東京都 | 中野 | 2店 | 中野の記事 |
| 東京都 | 北区 | 2店 | 北区の記事 |
| 東京都 | 小金井市 | 2店 | 小金井市の記事 |
| 東京都 | 渋谷 | 2店 | 渋谷の記事 |
| 東京都 | 目黒区 | 2店 | 目黒区の記事 |
| 東京都 | 調布市 | 2店 | 調布市の記事 |
| 東京都 | 三鷹市 | 1店 | 三鷹市の記事 |
| 東京都 | 国分寺市 | 1店 | 国分寺市の記事 |
| 東京都 | 国立市 | 1店 | 国立市の記事 |
| 東京都 | 府中市 | 1店 | 府中市の記事 |
| 東京都 | 文京区 | 1店 | 文京区の記事 |
| 東京都 | 港区 | 1店 | 港区の記事 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1店 | 葛飾区の記事 |
| 神奈川県 | 神奈川 | 117店 | 神奈川の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 32店 | 横浜市の記事 |
| 神奈川県 | 川崎 | 15店 | 川崎の記事 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 13店 | 相模原市の記事 |
| 神奈川県 | 横浜 | 10店 | 横浜の記事 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 9店 | 横須賀市の記事 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 6店 | 藤沢市の記事 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 5店 | 平塚市の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市緑区 | 5店 | 横浜市緑区の記事 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 4店 | 厚木市の記事 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 4店 | 小田原市の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市西区 | 4店 | 横浜市西区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 4店 | 横浜市青葉区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 3店 | 川崎市多摩区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3店 | 川崎市川崎区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市高津区 | 3店 | 川崎市高津区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 3店 | 横浜市都筑区の記事 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 3店 | 鎌倉市の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市中原区 | 2店 | 川崎市中原区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 2店 | 川崎市宮前区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市中区 | 2店 | 横浜市中区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 2店 | 横浜市港北区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 2店 | 横浜市金沢区の記事 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2店 | 茅ヶ崎市の記事 |
| 神奈川県 | 保土ケ谷区 | 1店 | 保土ケ谷区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市幸区 | 1店 | 川崎市幸区の記事 |
| 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 1店 | 川崎市麻生区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 1店 | 横浜市戸塚区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市旭区 | 1店 | 横浜市旭区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市栄区 | 1店 | 横浜市栄区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市泉区 | 1店 | 横浜市泉区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市港南区 | 1店 | 横浜市港南区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 1店 | 横浜市瀬谷区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 1店 | 横浜市磯子区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 1店 | 横浜市神奈川区の記事 |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1店 | 横浜市鶴見区の記事 |
| 神奈川県 | 海老名 | 1店 | 海老名の記事 |
| 千葉県 | 千葉 | 96店 | 千葉の記事 |
| 千葉県 | 千葉市 | 21店 | 千葉市の記事 |
| 千葉県 | 津田沼 | 13店 | 津田沼の記事 |
| 千葉県 | 船橋 | 11店 | 船橋の記事 |
| 埼玉県 | 川越 | 6店 | 川越の記事 |
| 茨城県 | 茨城 | 34店 | 茨城の記事 |
| 茨城県 | 水戸 | 4店 | 水戸の記事 |
| 茨城県 | つくば | 3店 | つくばの記事 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 13店 | 宇都宮の記事 |
| 群馬県 | 群馬 | 26店 | 群馬の記事 |
中部のゲーム買取記事|36エリア
中部の持ち込み店は5系列で354店です。系列別ではブックオフが155店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは愛知の117店でした。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟 | 25店 | 新潟の記事 |
| 新潟県 | 新潟市 | 26店 | 新潟市の記事 |
| 富山県 | 富山 | 15店 | 富山の記事 |
| 石川県 | 石川県 | 13店 | 石川県の記事 |
| 福井県 | 福井 | 10店 | 福井の記事 |
| 山梨県 | 山梨 | 16店 | 山梨の記事 |
| 長野県 | 長野市 | 8店 | 長野市の記事 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 21店 | 岐阜の記事 |
| 静岡県 | 浜松 | 13店 | 浜松の記事 |
| 愛知県 | 愛知 | 117店 | 愛知の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 43店 | 名古屋市の記事 |
| 愛知県 | 名古屋 | 23店 | 名古屋の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 15店 | 名古屋市中区の記事 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 12店 | 豊橋市の記事 |
| 愛知県 | 一宮市 | 7店 | 一宮市の記事 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 6店 | 岡崎市の記事 |
| 愛知県 | 豊田市 | 5店 | 豊田市の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市天白区 | 4店 | 名古屋市天白区の記事 |
| 愛知県 | 春日井市 | 4店 | 春日井市の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市中村区 | 3店 | 名古屋市中村区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 3店 | 名古屋市緑区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市西区 | 3店 | 名古屋市西区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市千種区 | 2店 | 名古屋市千種区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市名東区 | 2店 | 名古屋市名東区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 2店 | 名古屋市熱田区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 2店 | 名古屋市瑞穂区の記事 |
| 愛知県 | 安城市 | 2店 | 安城市の記事 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 1店 | 刈谷市の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市中川区 | 1店 | 名古屋市中川区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市北区 | 1店 | 名古屋市北区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市南区 | 1店 | 名古屋市南区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市守山区 | 1店 | 名古屋市守山区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 1店 | 名古屋市昭和区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市東区 | 1店 | 名古屋市東区の記事 |
| 愛知県 | 名古屋市港区 | 1店 | 名古屋市港区の記事 |
| 三重県 | 四日市 | 5店 | 四日市の記事 |
近畿のゲーム買取記事|39エリア
近畿の持ち込み店は5系列で231店です。系列別ではブックオフが80店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは大阪の121店でした。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 121店 | 大阪の記事 |
| 大阪府 | 堺 | 13店 | 堺の記事 |
| 大阪府 | 難波 | 21店 | 難波の記事 |
| 大阪府 | 大阪市浪速区 | 17店 | 大阪市浪速区の記事 |
| 大阪府 | 枚方市 | 7店 | 枚方市の記事 |
| 大阪府 | 八尾市 | 5店 | 八尾市の記事 |
| 大阪府 | 高槻市 | 5店 | 高槻市の記事 |
| 大阪府 | 心斎橋 | 4店 | 心斎橋の記事 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 4店 | 東大阪市の記事 |
| 大阪府 | 京橋 | 3店 | 京橋の記事 |
| 大阪府 | 鶴橋 | 3店 | 鶴橋の記事 |
| 大阪府 | 大阪市住之江区 | 2店 | 大阪市住之江区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市大正区 | 2店 | 大阪市大正区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 2店 | 大阪市鶴見区の記事 |
| 大阪府 | 梅田 | 2店 | 梅田の記事 |
| 大阪府 | 茨木市 | 2店 | 茨木市の記事 |
| 大阪府 | 吹田市 | 1店 | 吹田市の記事 |
| 大阪府 | 大阪市住吉区 | 1店 | 大阪市住吉区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市城東区 | 1店 | 大阪市城東区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市平野区 | 1店 | 大阪市平野区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市旭区 | 1店 | 大阪市旭区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 1店 | 大阪市東成区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 1店 | 大阪市東淀川区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市淀川区 | 1店 | 大阪市淀川区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市港区 | 1店 | 大阪市港区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市福島区 | 1店 | 大阪市福島区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市西成区 | 1店 | 大阪市西成区の記事 |
| 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 1店 | 大阪市西淀川区の記事 |
| 大阪府 | 天王寺 | 1店 | 天王寺の記事 |
| 京都府 | 京都 | 17店 | 京都の記事 |
| 兵庫県 | 神戸 | 22店 | 神戸の記事 |
| 兵庫県 | 三宮 | 6店 | 三宮の記事 |
| 兵庫県 | 姫路 | 5店 | 姫路の記事 |
| 兵庫県 | 尼崎 | 4店 | 尼崎の記事 |
| 兵庫県 | 西宮 | 4店 | 西宮の記事 |
| 兵庫県 | 明石 | 3店 | 明石の記事 |
| 奈良県 | 奈良 | 12店 | 奈良の記事 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 10店 | 和歌山の記事 |
| 滋賀県 | 滋賀 | 15店 | 滋賀の記事 |
中国・四国のゲーム買取記事|9エリア
中国・四国の持ち込み店は5系列で141店です。系列別ではブックオフが59店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは広島市の25店でした。鳥取県・島根県・香川県はまだ記事がないため、上の都道府県別の表で店舗数を確認してください。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 岡山 | 24店 | 岡山の記事 |
| 岡山県 | 倉敷 | 8店 | 倉敷の記事 |
| 広島県 | 広島市 | 25店 | 広島市の記事 |
| 広島県 | 東広島 | 2店 | 東広島の記事 |
| 広島県 | 呉市 | 1店 | 呉市の記事 |
| 山口県 | 山口県 | 16店 | 山口県の記事 |
| 徳島県 | 徳島 | 13店 | 徳島の記事 |
| 愛媛県 | 松山 | 8店 | 松山の記事 |
| 高知県 | 高知 | 6店 | 高知の記事 |
九州・沖縄のゲーム買取記事|7エリア
九州・沖縄の持ち込み店は5系列で142店です。系列別ではブックオフが74店で最も多くなっています。記事のあるエリアのうち店が最も多いのは福岡の55店でした。佐賀県・大分県・宮崎県・沖縄県はまだ記事がないため、上の都道府県別の表で店舗数を確認してください。店舗数は、それぞれの記事で紹介している店の数です。5系列のほか、検索で見つかった店を公式の店舗情報で確認して加えた地域もあります。
| 都道府県 | エリア | 記事で紹介している店 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡 | 55店 | 福岡の記事 |
| 福岡県 | 北九州 | 10店 | 北九州の記事 |
| 福岡県 | 久留米 | 5店 | 久留米の記事 |
| 福岡県 | 天神 | 4店 | 天神の記事 |
| 長崎県 | 長崎 | 11店 | 長崎の記事 |
| 熊本県 | 熊本 | 17店 | 熊本の記事 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 15店 | 鹿児島の記事 |
近くに店がないときは宅配買取|業者別の記事
宅配買取は全国から申し込めます。ただし、送料・返送料・故障品の扱いは業者ごとに違います。当サイトでは、各社の公式サイトに書かれた条件を業者別の記事で整理しています。
※ゲーム買取ブラザーズとレトログは当サイトの提携先(広告)です。
宅配で失敗しやすいのは、金額に納得できずに返送を頼むと送料がかかる場面です。返送料の扱いと、査定結果を見てから承認できるかどうかは、申し込む前に必ず確かめてください。
5系列の店が少ない地域で売る方法
都道府県別の表で5系列の店が少なかった地域でも、売る方法はあります。手間と受け取れる金額のバランスで、次の3つから選ぶのが現実的です。
- 5系列以外の店を探す:ゲオや地元の中古ゲーム店は、このページの店舗数に入っていません。各社の公式店舗検索や地図アプリで「ゲーム 買取」と検索すると、近くの店が見つかることがあります
- 宅配買取を使う:全国から申し込めます。金額に納得できないときの返送料がかからない業者を選ぶと、断りやすくなります
- フリマアプリで売る:自分で値段を付けられる一方、出品・梱包・発送の手間と販売手数料がかかります
宅配買取のうち、査定額に納得できないときの返送料がかからない(承認方法や期日などの条件あり)と公式に書いているのはゲオ・じゃんぱら・ソフマップ・買取王子・高く売れるドットコム・ハードオフです。故障した本体を受け付けると書いているのはゲオ・買取王子・駿河屋・レトログです(各社公式サイトで2026年9月21日に確認)。動かない本体が混ざっている場合は、この2つの条件を両方満たす業者から選ぶと手間が減ります。
店に持ち込む前の準備
どの地域の店に持ち込む場合も、準備は共通です。次の4点をそろえておくと、査定がスムーズに進みます。
- 本人確認書類:古物営業法により、ゲームソフトは金額にかかわらず本人確認が必要(1万円未満の免除の対象外)。運転免許証などを持参する
- 付属品:箱・説明書・ケーブル・コントローラーをそろえる。欠品があると減額されやすい
- 本体の初期化:Switchはインターネットにつないだ状態で初期化すると、アカウントの連携も解除される(任天堂公式)。PS5はデータをバックアップしてから初期化する
- 営業時間と買取受付の確認:買取の受付時間が営業時間より短い店もある
18歳未満の場合は、保護者の同意書や同伴が必要な店があります。条件は各社の公式サイトで確認してから出かけてください。
ゲーム買取の地域別一覧についてよくある質問
店舗数はどうやって数えていますか?
ブックオフ・ハードオフグループ・駿河屋・ソフマップ・古本市場の公式店舗検索のデータ(2026年10月取得)から、ゲームの買取を扱う店を数えました。複合店は1店として数えています。
ゲオやTSUTAYAの店舗は入っていますか?
このページの店舗数には入っていません。ゲオは公式店舗検索の店舗ページが自動取得を断る設定(robots.txt)になっているため、当サイトの集計方法では数えていません。TSUTAYAなどほかのチェーンも対象外です。これらの店で売りたい場合は、各社公式の店舗検索で最寄りの店を確認してください。
自分の住んでいる市区の記事がありません。
都道府県名の記事や近くの市区の記事を開くと、周辺の店を確認できます。記事のない県は、上の表の店舗数と宅配買取の記事を参考にしてください。
店の営業時間や電話番号はどこで分かりますか?
各地域の記事に、店ごとの住所・電話番号・Googleマップへのリンクと、公式の店舗情報に載っている営業時間をまとめています。買取の受付時間は営業時間と違うことがあるため、出かける前に店へ確認してください。
店が多い地域ほど高く売れますか?
店の数は持ち込み先の選択肢の多さで、買取金額とは別の話です。金額は品物の状態と時期で決まるため、同じ品を複数の店で見積もるのが確実です。
店頭と宅配では、どちらが高く売れますか?
どちらが高いかは品物と時期で入れ替わるため、一概には言えません。急がないなら、店頭の見積もりと宅配の公式価格を比べてから決めると後悔しにくくなります。
まとめ|まず都道府県の記事から探す
ゲーム買取の持ち込み店は、5系列だけで全国1,627店あります。ただし東京都の156店から島根県・高知県の7店まで、地域の差は大きいです。まず都道府県の記事で近くの店を確かめ、5系列の店が少なければゲオなどほかの店や宅配買取の条件も比べる、という順で探すと効率的です。
- 今日中に現金にしたい人:都道府県の記事で近くの持ち込み店を探す
- 量が多い人・近くに店がない人:宅配買取の記事で返送料と承認の方法を比べる
- 高く売りたい人:同じ品を店頭と宅配の両方で見積もる
参考・出典
- 出典: ブックオフ公式 店舗検索 https://www.bookoff.co.jp/
- 出典: ハードオフ公式 店舗検索 https://www.hardoff.co.jp/
- 出典: 駿河屋公式 リアルストア一覧 https://www.suruga-ya.jp/
- 出典: ソフマップ公式 店舗情報 https://www.sofmap.com/
- 出典: 古本市場公式 店舗一覧 https://www.furu1.net/
- 出典: 警察庁 古物営業・質屋営業について https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/
- 出典: e-Gov法令検索 古物営業法(第15条) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- 出典: e-Gov法令検索 古物営業法施行規則(第16条) https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 出典: 任天堂サポート Nintendo Switchの譲渡/廃棄について https://support.nintendo.com/jp/switch/disposal/index.html
- 出典: PlayStation公式 PlayStation®本体を手放す / 廃棄する https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/transfer-dispose-console/

